<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour I See U</title>
	<atom:link href="http://www.isee-u.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isee-u.fr</link>
	<description>Conseil en visibilité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 08:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Part de marché des OS Mobiles : qui est le second ? par Julien</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2011/03/fragmentation-os-mobile/comment-page-1/#comment-2500</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=632#comment-2500</guid>
		<description>Merci Stéphane pour cette intervention &quot;musclée&quot;. J&#039;ai en effet rédigé ce billet et l&#039;étude est l&#039;oeuvre de la société icrossing comme cela est précisé dans le billet.
L&#039;étude est en effet basée sur les navigateurs, et non sur les OS mêmes. Cela n&#039;est pas clairement dit dans le billet mais a bien été précisé dans les commentaires (et clairement visible sur la carte).
Bien évidemment, la concordance entre navigateur et OS n&#039;est pas parfaite. Néanmoins, elle permet de donner une tendance sur le marché, la quasi totalité des internautes mobiles utilisant le navigateur installé par le constructeur.
Cela dit, si vous avez des informations sur le sujet, n&#039;hésitez pas à nous en faire part, comme vous vous en doutez, ce sujet intéresse beaucoup de monde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Stéphane pour cette intervention &laquo;&nbsp;musclée&nbsp;&raquo;. J&#8217;ai en effet rédigé ce billet et l&#8217;étude est l&#8217;oeuvre de la société icrossing comme cela est précisé dans le billet.<br />
L&#8217;étude est en effet basée sur les navigateurs, et non sur les OS mêmes. Cela n&#8217;est pas clairement dit dans le billet mais a bien été précisé dans les commentaires (et clairement visible sur la carte).<br />
Bien évidemment, la concordance entre navigateur et OS n&#8217;est pas parfaite. Néanmoins, elle permet de donner une tendance sur le marché, la quasi totalité des internautes mobiles utilisant le navigateur installé par le constructeur.<br />
Cela dit, si vous avez des informations sur le sujet, n&#8217;hésitez pas à nous en faire part, comme vous vous en doutez, ce sujet intéresse beaucoup de monde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Part de marché des OS Mobiles : qui est le second ? par Stéphane</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2011/03/fragmentation-os-mobile/comment-page-1/#comment-2499</link>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=632#comment-2499</guid>
		<description>Bonjour,

Qui a édité cette news. Comment peut-on raconter des bêtises pareils!! SVP messieurs, un peu de sérieux enfin. Si vous commencez à raconter autant de mensonge que les journaux télévisés, où allons nous. Vous vous basez sur les navigateurs utilisés pour naviguer et non sur l&#039;OS. N&#039;avez vous pas honte d&#039;afficher ainsi votre incompétence et votre ignorance???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Qui a édité cette news. Comment peut-on raconter des bêtises pareils!! SVP messieurs, un peu de sérieux enfin. Si vous commencez à raconter autant de mensonge que les journaux télévisés, où allons nous. Vous vous basez sur les navigateurs utilisés pour naviguer et non sur l&#8217;OS. N&#8217;avez vous pas honte d&#8217;afficher ainsi votre incompétence et votre ignorance???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Part de marché des OS Mobiles : qui est le second ? par Julien</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2011/03/fragmentation-os-mobile/comment-page-1/#comment-2262</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=632#comment-2262</guid>
		<description>Les chiffres reposent sur les navigateurs mobiles trackés. C&#039;est pour cela qu&#039;on retrouver Opéra mais également la PSP Mobile qui représente tout de même 3% des connexions au Canada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les chiffres reposent sur les navigateurs mobiles trackés. C&#8217;est pour cela qu&#8217;on retrouver Opéra mais également la PSP Mobile qui représente tout de même 3% des connexions au Canada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Part de marché des OS Mobiles : qui est le second ? par Frank</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2011/03/fragmentation-os-mobile/comment-page-1/#comment-2260</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=632#comment-2260</guid>
		<description>Bonjour,

concernant la plateforme OPERA sur le schéma, cela signifie qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une navigation web via ce navigateur ou existe t&#039;il un OS mobile Opéra ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>concernant la plateforme OPERA sur le schéma, cela signifie qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une navigation web via ce navigateur ou existe t&#8217;il un OS mobile Opéra ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter intègre désormais l&#8217;App Store par Frank</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2011/02/twitter-app-store/comment-page-1/#comment-2235</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 18:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=608#comment-2235</guid>
		<description>Interessant comme nouvelle fonctionnalité, d&#039;ailleurs je pense la tester prochainement pour une prochaine sortie d&#039;app dont vous avez la gestion :)

Merci pour l&#039;info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant comme nouvelle fonctionnalité, d&#8217;ailleurs je pense la tester prochainement pour une prochaine sortie d&#8217;app dont vous avez la gestion <img src='http://www.isee-u.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Merci pour l&#8217;info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nos Réalisations par Twitter intègre désormais l&#8217;App Store&#160;&#124;&#160;I See U</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/nos-realisations/comment-page-1/#comment-2234</link>
		<dc:creator>Twitter intègre désormais l&#8217;App Store&#160;&#124;&#160;I See U</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/#comment-2234</guid>
		<description>[...] Nos Réalisations         window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: 188931421137035, status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement(&#039;script&#039;); e.async = true; e.src = document.location.protocol + &#039;//connect.facebook.net/fr_FR/all.js&#039;; document.getElementById(&#039;fb-root&#039;).appendChild(e); }());   0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nos Réalisations         window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: 188931421137035, status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement(&#039;script&#039;); e.async = true; e.src = document.location.protocol + &#039;//connect.facebook.net/fr_FR/all.js&#039;; document.getElementById(&#039;fb-root&#039;).appendChild(e); }());   0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La création de pages Entreprise plus facile par Les tweets qui mentionnent La création de pages Entreprise plus facile &#124; I See U -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2011/02/page-entreprise-facebook/comment-page-1/#comment-2226</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent La création de pages Entreprise plus facile &#124; I See U -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=588#comment-2226</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Hubert FISSELIER, Julien, I See U. Julien, I See U a dit: La création de pages entreprise sur Facebook facilitée http://bit.ly/g1hEJE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Hubert FISSELIER, Julien, I See U. Julien, I See U a dit: La création de pages entreprise sur Facebook facilitée <a href="http://bit.ly/g1hEJE" rel="nofollow">http://bit.ly/g1hEJE</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook (plus que jamais) mobile par Facebook dans les nuages&#160;&#124;&#160;I See U</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2011/01/facebook-mobile/comment-page-1/#comment-2225</link>
		<dc:creator>Facebook dans les nuages&#160;&#124;&#160;I See U</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=546#comment-2225</guid>
		<description>[...] limitée à certaines compagnies américaines mais le projet pourrait être étendu. Après le mobile, Facebook continue donc de tisser sa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] limitée à certaines compagnies américaines mais le projet pourrait être étendu. Après le mobile, Facebook continue donc de tisser sa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur In App Purchase &#8211; Pourquoi tous mes produits sont dans le tableau invalidProductIdentifiers? par In-App Purchase s&#8217;invite sur Android&#160;&#124;&#160;I See U</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2011/01/iap-in-app-purchase-invalidproductidentifiers/comment-page-1/#comment-2220</link>
		<dc:creator>In-App Purchase s&#8217;invite sur Android&#160;&#124;&#160;I See U</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=504#comment-2220</guid>
		<description>[...] d&#8217;In-App Purchase. Comme nous vous l&#8217;expliquions il y a quelques jours, l&#8217;In-App Purchase permet comme son nom l&#8217;indique de faire des achats &#171;&#160;à l&#8217;intérieur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;In-App Purchase. Comme nous vous l&#8217;expliquions il y a quelques jours, l&#8217;In-App Purchase permet comme son nom l&#8217;indique de faire des achats &laquo;&nbsp;à l&#8217;intérieur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur In-App Purchase s&#8217;invite sur Android par Les tweets qui mentionnent In-App Purchase s’invite sur Android &#124; I See U -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2011/02/in-app-purchase-android/comment-page-1/#comment-2219</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent In-App Purchase s’invite sur Android &#124; I See U -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=574#comment-2219</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Christophe AMALRIC, Thibaut LE LEVIER, Hubert FISSELIER, Benjamin McMurrich, Julien, I See U et des autres. Julien, I See U a dit: L&#039;in-app purchase débarque sur Android http://bit.ly/eyHUC8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Christophe AMALRIC, Thibaut LE LEVIER, Hubert FISSELIER, Benjamin McMurrich, Julien, I See U et des autres. Julien, I See U a dit: L&#039;in-app purchase débarque sur Android <a href="http://bit.ly/eyHUC8" rel="nofollow">http://bit.ly/eyHUC8</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

