<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I See U &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.isee-u.fr/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isee-u.fr</link>
	<description>Conseil en visibilité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 10:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La création de pages Entreprise plus facile</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2011/02/page-entreprise-facebook/</link>
		<comments>http://www.isee-u.fr/2011/02/page-entreprise-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[page entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[page fan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Devant la multitude de pages Facebook visualisées chaque jour, on pourrait presque oublier que créer une page n&#8217;est pas chose aisée. Heureusement, Facebook a décidé de simplifier cette étape de sorte à permettre à un plus grand nombre d&#8217;accéder au réseau social. Facebook propose désormais six catégories de page : une fois le type de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-589" style="margin: 5px;" title="creation page Facebook Entreprise" src="http://www.isee-u.fr/wp-content/uploads/2011/02/creation-page-Facebook-Entreprise-300x218.png" alt="La création de Page Facebook Entreprise facilitée" width="300" height="218" /> Devant la multitude de pages Facebook visualisées chaque jour, on pourrait presque oublier que créer une page n&#8217;est pas chose aisée. Heureusement, Facebook a décidé de simplifier cette étape de sorte à permettre à un plus grand nombre d&#8217;accéder au réseau social.</p>
<p style="text-align: justify;">Facebook propose désormais six catégories de page : une fois le type de page sélectionné, vous devrez indiquer à quelle catégorie vous appartenez. C&#8217;est fait, la page est créée.</p>
<p style="text-align: justify;">Vous aurez donc la possibilité de créer une Page Facebook pour :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>un <strong>lieu</strong> ou un <strong>commerce local</strong></li>
<li>une <strong>entreprise</strong>, un <strong>organisme</strong> ou une <strong>association</strong></li>
<li>une <strong>marque</strong> ou un <strong>produit</strong></li>
<li>un <strong>artiste</strong>, un <strong>groupe</strong> ou une <strong>personnalité publique</strong></li>
<li>un <strong>divertissement</strong></li>
<li>une <strong>cause</strong> ou un <strong>thème</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans certains cas, la subtilité entre les différents choix est vraiment minime. Toutefois, Facebook vous demandant ensuite d&#8217;autres précisions sur votre activité, vous avez peu de chance de vous tromper.</p>
<p style="text-align: justify;">Dernier petit détail : le lien pour vous permettre de <a href="https://www.facebook.com/pages/create.php" target="_blank">créer votre page Entreprise sur Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isee-u.fr/2011/02/page-entreprise-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook dans les nuages</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2011/02/facebook-gratuit-avion/</link>
		<comments>http://www.isee-u.fr/2011/02/facebook-gratuit-avion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Le titre est un peu trompeur : non, Facebook ne propose pas de nouveaux services de cloud. Non, Facebook va devenir tout simplement accessible lorsque vous serez dans les nuages ! En effet, le premier réseau social va offrir l&#8217;accès wifi à son service dans certains vols commerciaux. Cette offre est pour l&#8217;instant limitée à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-583" style="margin: 5px;" title="Facebook Cloud" src="http://www.isee-u.fr/wp-content/uploads/2011/02/Facebook-Cloud.png" alt="" width="128" height="128" />Le titre est un peu trompeur : non, Facebook ne propose pas de nouveaux services de cloud. Non, Facebook va devenir tout simplement accessible lorsque <strong>vous</strong> serez dans les nuages ! En effet, le premier réseau social va offrir l&#8217;accès wifi à son service dans certains vols commerciaux. Cette offre est pour l&#8217;instant limitée à certaines compagnies américaines mais le projet pourrait être étendu. Après le <a href="http://www.isee-u.fr/2011/01/facebook-mobile/" target="_blank">mobile</a>, Facebook continue donc de tisser sa toile.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien entendu, l&#8217;internaute voyageur aura la possibilité d&#8217;accéder aux autres sites Internet. Seule différence : l&#8217;accès sera payant, entre 4,95$ pour un vol intérieur et 12,95$ pour un vol long courrier&#8230; quelques dollars qui inciteront sans aucun doute les utilisateurs à rester sur le réseau social.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="http://www.usatoday.com/tech/news/2011-02-01-facebook-inflight-wifi_N.htm" target="_blank">USA Today</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isee-u.fr/2011/02/facebook-gratuit-avion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook (plus que jamais) mobile</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2011/01/facebook-mobile/</link>
		<comments>http://www.isee-u.fr/2011/01/facebook-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Il était déjà difficile de passer à coté de Facebook : que ce soit dans les médias traditionnels, dans la presse spécialisée ou sur d&#8217;excellents blogs, le réseau social le plus populaire dans le monde est omniprésent. Une chose est sure : ce n&#8217;est pas prêt de s&#8217;arrêter. Si la gestion de la vie privée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-547" title="facebook phone" src="http://www.isee-u.fr/wp-content/uploads/2011/01/facebook-phone.jpg" alt="" width="180" height="363" />Il était déjà difficile de passer à coté de Facebook : que ce soit dans les médias traditionnels, dans la presse spécialisée ou sur d&#8217;<a href="http://www.isee-u.fr/tag/facebook/" target="_blank">excellents blogs</a>, le réseau social le plus populaire dans le monde est omniprésent. Une chose est sure : ce n&#8217;est pas prêt de s&#8217;arrêter.</p>
<p style="text-align: justify;">Si la gestion de la vie privée de ses membres porte souvent à discussion (en témoigne encore la polémique de la semaine sur la récupération des numéros de téléphone via les applications), sa courbe de croissance a tendance à mettre tout le monde d&#8217;accord : on la jalouse !</p>
<p style="text-align: justify;">Facebook doit sa réussite principalement au Web ; cependant, l&#8217;accès mobile a joué un rôle important dans son succès et ce n&#8217;est sans doute qu&#8217;un début. L&#8217;application iPhone est par exemple l&#8217;application <strong>la plus téléchargée</strong> sur le Store Français et surement dans le monde. Les possesseurs d&#8217;Android et de Blackberry peuvent également accéder à Facebook via leur téléphone.</p>
<p style="text-align: justify;">Facebook revendique ainsi <strong>200 millions d&#8217;utilisateurs mobiles </strong>(contre 150 en août 2010 !). Ce chiffre devrait encore croitre fortement et surtout rapidement. En effet, par le biais de <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=483824142130" target="_blank">son blog</a>, l&#8217;entreprise de Mark Zuckerberg vient d&#8217;annoncer le développement et la mise en ligne d&#8217;une application pour les <strong style="font-style: italic;">feature phones</strong>, c&#8217;est à dire pour ces téléphones d&#8217;entrée de gamme, peu chers, produits notamment par Nokia, Sony Ericsson, LG&#8230; soit plus de <strong>2500 modèles de téléphone</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Histoire d&#8217;enfoncer le clou, Facebook a également négocié des partenariats avec 14 opérateurs dispersés aux 4 coins du monde (mais pas plus en France qu&#8217;aux Etats-Unis) pour qu&#8217;ils offrent l&#8217;accès à Facebook durant 90 jours à leurs utilisateurs&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors, la question que l&#8217;on peut se poser n&#8217;est pas si Facebook atteindra la barre des 300 millions d&#8217;utilisateurs mobiles mais plutôt quand l&#8217;atteindra-t-il ? dans quelques mois ou quelques semaines ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isee-u.fr/2011/01/facebook-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetFactory : réseaux sociaux et mobilité</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2010/12/netfactory-2010/</link>
		<comments>http://www.isee-u.fr/2010/12/netfactory-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Application iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[qr codes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Les 7 et 8 décembre 2010, s&#8217;est déroulée en parallèle du 11ème forum de la Création et de l&#8217;Entrepreneuriat à Montpellier la NetFactory. Cet évènement, initié par la C.C.I. de l&#8217;Hérault, fût l&#8217;occasion d&#8217;échanges constructifs notamment sur les réseaux sociaux et la mobilité. A la sauce Barcamp Tour à tour, chacun a pris le micro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les 7 et 8 décembre 2010, s&#8217;est déroulée en parallèle du 11ème forum de la Création et de l&#8217;Entrepreneuriat à Montpellier la NetFactory. Cet évènement, initié par la C.C.I. de l&#8217;Hérault, fût l&#8217;occasion d&#8217;échanges constructifs notamment sur les réseaux sociaux et la mobilité.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A la sauce Barcamp</strong> Tour à tour, chacun a pris le micro, posé une question, donné son avis&#8230; Il y avait des spécialistes du référencement, du <a href="http://www.isee-u.fr/nos-realisations/" target="_blank">développement iPhone</a>, des blogueurs, des curieux&#8230; et tout le monde a participé, joué le jeu. C&#8217;est ça un barcamp : donner la parole à tous pour le meilleur et pour le&#8230; meilleur ! Car tout au long des 2 jours de débats et des 4 ateliers, il faut reconnaitre une constante : la qualité des débats.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Facebook, Twitter&#8230;</strong> S&#8217;il est évident que les réseaux sociaux envahissent le web depuis déjà plusieurs années, le constat est encore plus saisissant lorsqu&#8217;on évoque les possibilités offertes aux commerçants et les stratégies vers lesquelles s&#8217;orienter dans une logique de consommation locale. Loin des caricatures, le <em>Live Twett</em> opéré notamment par <a href="http://www.twitter.com/hfisselier" target="_blank">@hfisselier</a> (associé chez I See U) et <a href="http://www.twitter.com/marilor" target="_blank">@marilor</a> (CCI de l&#8217;Hérault) a pu également démontrer la capacité offerte notamment par Twitter pour initier des échanges avec des personnes situées à plusieurs centaines de kilomètres.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>iPhone, Android, QR Codes.</strong> Le Mobile a bien évidemment tenu une place importante lors des ateliers de la NetFactory. Loin du combat Apple contre Android, les échanges ont été là aussi très constructifs, allant des coûts de développement à la complexité de promouvoir une application. Là encore, les discussions ont été très concrètes et encore une fois axées sur les acteurs de l&#8217;économie <em><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Brick_and_mortar" target="_blank">brick and mortar</a></em>, donnant encore beaucoup de place aux commerçants.</p>
<p style="text-align: justify;">Au final, la Netfactory aura été à nos yeux un immense succès et nous avons été particulièrement heureux d&#8217;être partenaire de cet évènement. Nous espérons qu&#8217;il y aura une nouvelle édition en 2011 et avons d&#8217;ores et déjà hâte d&#8217;y être.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isee-u.fr/2010/12/netfactory-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géolocalisation : la guerre des millions</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2010/12/facebook-foursquare/</link>
		<comments>http://www.isee-u.fr/2010/12/facebook-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Foursquare annonçait récemment avoir atteint la barre des 4.5 millions d&#8217;utilisateurs, on apprend par le biais de TechCrunch que le spécialiste de la géolocalisation allait atteindre la semaine prochaine la barre des 5 millions d&#8217;utilisateurs. La croissance est encore plus spectaculaire si l&#8217;on regarde le nombre de check-ins puisque ceux-ci ont doublé en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors que Foursquare annonçait récemment avoir atteint la barre des <a title="Foursquare, Roi de la géolocalisation ?" href="http://www.isee-u.fr/2010/12/foursquare-decolle/" target="_blank">4.5 millions d&#8217;utilisateurs</a>, on apprend par le biais de TechCrunch que le spécialiste de la géolocalisation allait atteindre la semaine prochaine la barre des <strong>5 millions d&#8217;utilisateurs</strong>. La croissance est encore plus spectaculaire si l&#8217;on regarde le nombre de check-ins puisque ceux-ci ont doublé en 2 mois, passant de 100 à <strong>200 000</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pourtant, si ces chiffres restent impressionnants, ils n&#8217;en demeurent pas moins minimes au regard de Facebook : avec <strong>20 millions d&#8217;utilisateurs en France</strong> et près d&#8217;un demi milliard dans le monde, le réseau social domine l&#8217;ensemble de ses concurrents. Et en ajoutant la fonction &laquo;&nbsp;places&nbsp;&raquo; et donc en proposant la géolocalisation aux membres de son réseau, Facebook s&#8217;installe avec cette simple fonction comme le leader du marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isee-u.fr/2010/12/facebook-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,5 millions d&#8217;utilisateurs</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2010/12/foursquare-decolle/</link>
		<comments>http://www.isee-u.fr/2010/12/foursquare-decolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 23:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[La start-up américaine Foursquare a annoncé il y a quelques jours sur son blog avoir franchi le cap des 4,5 millions d&#8217;utilisateurs. Le réseau social dédié à la géolocalisation rencontre un réel succès puisqu&#8217;il y a un an, il ne comptait que 100 000 utilisateurs. Afin de mettre un maximum de chance derrière elle, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-447" style="margin: 5px;" title="foursquare" src="http://www.isee-u.fr/wp-content/uploads/2010/12/foursquare.png" alt="" width="225" height="80" />La start-up américaine Foursquare a annoncé il y a quelques jours sur son <a href="http://blog.foursquare.com/2010/11/22/we%E2%80%99re-heading-west/" target="_blank">blog</a> avoir franchi le cap des 4,5 millions d&#8217;utilisateurs. Le réseau social dédié à la géolocalisation rencontre un réel succès puisqu&#8217;il y a un an, il ne comptait que 100 000 utilisateurs. Afin de mettre un maximum de chance derrière elle, la société annonce son départ de New York pour la Silicon Valley (à ne pas confondre avec la <a href="http://www.66valley.com" target="_blank">66valley</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Même si le service tient une longueur d&#8217;avance face à ses concurrents, son succès reste encore hypothétique, le service semblant n&#8217;être utilisé que par les <em>Geeks</em>. De plus, Facebook a lancé son propre service qui lui rencontre déjà un fort succès.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isee-u.fr/2010/12/foursquare-decolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golden Rules gratuit pour 24h</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2010/09/golden-rules-gratuit-pour-24h/</link>
		<comments>http://www.isee-u.fr/2010/09/golden-rules-gratuit-pour-24h/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Application iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[application iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Rules]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Golden Rules est une application iPhone et iPad que nous avons eu la chance de réaliser pour le compte de la société Mason &#38; Sulivan. Adaptation du livre &#171;&#160;Les Règles d&#8217;Or du Succès&#160;&#187;, cette application permet de replonger dans l&#8217;esprit du livre tout en bénéficiant des fonctionnalités propres à l&#8217;iPhone et l&#8217;iPad. Vous pourrez ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-399" style="margin: 5px;" title="Golden Rules" src="http://www.isee-u.fr/wp-content/uploads/2010/09/Visuels-iphone-fr-9.jpg" alt="" width="320" height="361" /> Golden Rules est une application <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/golden-rules/id384106281?mt=8&amp;affId=698168" target="_blank">iPhone</a> et <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/golden-rules-hd/id384100890?mt=8" target="_blank">iPad</a> que nous avons eu la chance de réaliser pour le compte de la société <a href="http://www.msos.com/" target="_blank">Mason &amp; Sulivan</a>.</p>
<p>Adaptation du livre &laquo;&nbsp;Les Règles d&#8217;Or du Succès&nbsp;&raquo;, cette application permet de replonger dans l&#8217;esprit du livre tout en bénéficiant des fonctionnalités propres à l&#8217;iPhone et l&#8217;iPad.</p>
<p>Vous pourrez ainsi bénéficier d&#8217;une ergonomie adaptée à votre périphérique et surtout d&#8217;une actualisation de l&#8217;application semaine après semaine, avec chaque vendredi de nouveaux visuels.</p>
<p>Enfin, vous pourrez en faire profiter vos proches puisque des fonctions sociales, incluant notamment le partage Facebook et Twitter, ont été ajoutées.</p>
<p>Dernière précision concernant cette application : en partenariat avec <a href="http://www.iphon.fr/post/2010/09/26/Golden-Rules,-une-application-de-citations-illustr%C3%A9es,-disponible-sur-iPhone-/-iPod-Touch" target="_blank">iphon.fr</a>, Mason &amp; Sulivan propose l&#8217;application gratuitement ! Alors, dépêchez-vous, cela ne dure qu&#8217;une journée !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isee-u.fr/2010/09/golden-rules-gratuit-pour-24h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politique et Internet en France : état des lieux en 2010</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2010/04/politique-internet-france-2010/</link>
		<comments>http://www.isee-u.fr/2010/04/politique-internet-france-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Dossier du Mois]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Les élections Régionales 2010 ont été marquées par un taux d'abstention record en France. Au cœur de la campagne de Barack Obama lors de sa course à la Maison Blanche, Internet a-t-il était utilisé à bon escient par les candidats ? Twitter, Facebook et les autres réseaux sociaux ont-ils permis de véhiculer les idées politiques ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Novembre 2008.</strong> Les Etats-Unis viennent d&#8217;élire leur 44ème Président à une large majorité. Charismatique, dynamique, symbolisant la « nouvelle » amérique, Barak Obama dès son élection a été associé à tous les superlatifs.</p>
<p style="text-align: justify;">Pourtant, quelques mois avant, il n&#8217;était ni le favori des sondages ni même de son camps. Inconnu tant dans son pays que sur l&#8217;échiquier international, le jeune Sénateur a cependant réussi à remporter  toutes les étapes jusqu&#8217;à la maison blanche. Une des raisons de son succès : Internet !<br />
Réseaux sociaux, blogs, forums&#8230; l&#8217;équipe Démocrate a utilisé au mieux les moyens qui lui étaient offerts pour faire connaître leur candidat et fédérer autour de lui.</p>
<p style="text-align: justify;">18 mois plus tard, la France élisait ses conseillers Régionaux. Quel rôle a joué Internet dans la campagne ? Comment les partis ont utilisés les outils à leur disposition ?</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le triptyque « blog, facebook, twitter » se généralise</h3>
<p style="text-align: justify;">« Effet Obama » ou  simple évolution des mentalités, toujours est-il qu&#8217;Internet semble vraiment pénétrer les partis politiques. Sur tout l&#8217;échiquier politique, d&#8217;un extrême à l&#8217;autre, les partis ont investi Internet et les différents canaux de communication qui y sont offerts.</p>
<p style="text-align: justify;">Les moyens investis par chaque camp ont d&#8217;ailleurs été important. En effet, les partis les plus important ont même développé des sites pour l&#8217;occasion, certains même lançant leurs propres réseaux sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;">La tendance apparue lors des élections présidentielles de 2007 s&#8217;est confirmée avec la banalisation du blog électoral, noyé au sein d&#8217;un portail aux couleurs de son parti ou associé à une URL au nom de son auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Beaucoup de candidats ont envahi également les réseaux sociaux, Twitter mais surtout Facebook : les comptes personnels et pages Fan sont devenus très communs, chaque candidat possédant la sienne. Twitter a eu un traitement spécifique : bien que peu utilisés, les messages (et photos) qui ont été publiés via 140 caractères ont été parfois si polémiques qu&#8217;ils ont eu un grand écho médiatique.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La communication numérique reste cependant à la marge</h3>
<p style="text-align: justify;">Alors que, d&#8217;une manière générale, les blogs voient leur audience croître sans cesse, les comptes Twitter possédant plusieurs milliers de « followers » se multiplier, la Politique, elle, ne rencontre toujours pas ce succès sur Internet. Faut-il y voir un désamour de la part des Français ? La réponse est non. Une enquête TNS-SOFRES sur le comportement des français sur Internet montre que plus d&#8217;un français sur 5 a déjà consulté le site d&#8217;un parti politique et la même proportion indique qu&#8217;elle pourrait le faire.</p>
<p style="text-align: justify;">Pourtant, alors qu&#8217;internet est devenu un média utilisé quotidiennement par les Français, alors que les réseaux sociaux en font partie intégrante, les sites politiques « institutionnels » ne rencontrent pas leur public. Par exemple, les réseaux sociaux de l&#8217;UMP et du PS n&#8217;ont pas réussi à franchir le cap des 30 000 membres&#8230; additionnés !</p>
<p style="text-align: justify;">Or, selon les dernières enquêtes, les Français consomment chaque jour plus d&#8217;Internet. Avec près d&#8217;un foyer sur trois connecté au haut-débit, la démocratisation de l&#8217;Internet mobile, 77% des internautes tricolores étant inscrit sur un réseau social&#8230; manifestement pas sur un réseau social politique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isee-u.fr/2010/04/politique-internet-france-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identité numérique et réseaux sociaux : Google change les règles</title>
		<link>http://www.isee-u.fr/2010/02/identite-numerique-reseaux-sociaux-google-nouvelles-regles/</link>
		<comments>http://www.isee-u.fr/2010/02/identite-numerique-reseaux-sociaux-google-nouvelles-regles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isee-u.fr/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois, les réseaux sociaux envahissent Internet mais également les médias plus traditionnels ou plus simplement notre vie. Notre vie privée mais également notre vie professionnelle. Google ne pouvait que constater les succès croissants de Twitter et Facebook, leaders dans le domaine et souhaitait prendre le train en marche et venir s&#8217;immiscer entre deux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depuis plusieurs mois, les réseaux sociaux envahissent Internet mais également les médias plus traditionnels ou plus simplement notre vie. Notre vie privée mais également notre vie professionnelle. Google ne pouvait que constater les succès croissants de <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, leaders dans le domaine et souhaitait prendre le train en marche et venir s&#8217;immiscer entre deux des sociétés les plus populaires d&#8217;Internet.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-168" style="margin: 5px; border: 3px solid black;" title="Google Buzz" src="http://www.isee-u.fr/wp-content/uploads/2010/02/Google Buzz.png" alt="" width="350" height="173" />C&#8217;est désormais chose faite : en lançant <a href="http://buzz.google.com" target="_blank">Buzz</a>, Google vient donc de rattraper son retard mais a surtout considérablement modifié les règles en la matière.</p>
<p>Jusqu&#8217;à présent, identité numérique et réseaux sociaux se mélangeaient avec une certaine harmonie. Même si la notion de vie privée fait régulièrement débat, notamment sur Facebook, globalement la règle est simple : utiliser un réseau social implique une démarche de l&#8217;utilisateur pour s&#8217;inscrire puis pour publier et partager des informations. L&#8217;utilisateur reste donc maître et surtout décisionnaire des informations qu&#8217;il communique et rend public.</p>
<p>Cette vision est volontairement caricaturale, voire simpliste, puisqu&#8217;en fonction des réseaux sociaux utilisés, il n&#8217;est pas toujours évident de savoir ce qu&#8217;on partage et surtout avec qui. Néanmoins, dans tous les cas, l&#8217;utilisateur doit d&#8217;abord faire la démarche de s&#8217;inscrire sur un site et en accepter ses conditions d&#8217;utilisation.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-166" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; border: 3px solid black;" title="Google Buzz Configuration Automatique" src="http://www.isee-u.fr/wp-content/uploads/2010/02/Google Buzz-Configuration-Automatique.png" alt="" width="313" height="83" />Là où Google Buzz change les règles c&#8217;est qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un nouveau service proposé par Google mais d&#8217;une fonctionnalité de Gmail. Ainsi, tout utilisateur de Gmail devient utilisateur de Buzz, donc membre mais aussi acteur d&#8217;un nouveau et surtout gigantesque réseau social&#8230; sans en faire la démarche !</p>
<p>Cela est d&#8217;autant plus problématique que Buzz intègre par défaut des informations mises en ligne préalablement à son lancement : ainsi, les données contenues dans votre profil Google sont associées à vos &laquo;&nbsp;Buzz&nbsp;&raquo; !</p>
<p>Jusqu&#8217;alors, le profil Google, peu utilisé, devient une pièce maitresse dans votre environnement puisqu&#8217;il va être associé aux informations que vous partagez sur le réseau social de Google. Les personnes lisant vos &laquo;&nbsp;buzz&nbsp;&raquo; vont surement vouloir en savoir un peu plus sur vous et vont aller visiter votre profil.</p>
<p>Or, lorsque vous avez rempli votre profil, bien avant que Buzz n&#8217;existe, les informations qu&#8217;il contenait renfermaient peut être des informations personnelles que vous ne souhaitez pas partager.</p>
<p><img class="alignright size-full  wp-image-167" style="margin: 5px; border: 3px solid black;" title="Google Buzz Controle De Partage" src="http://www.isee-u.fr/wp-content/uploads/2010/02/Google Buzz-Controle-De-Partage.png" alt="" width="355" height="89" />De plus, Buzz intègre également d&#8217;autres fonctions sociales : ainsi, les documents et commentaires que vous avez pu partager par le biais par exemple de Google Reader se trouvent automatiquement ajoutés à vos messages dans Google Buzz. Il y a donc un risque évident de voir des informations partagées en petit comité terminer sur la place publique.</p>
